入れ歯治療
当院では保険適用の入れ歯を含め、さまざまな入れ歯を製作しております。
いろいろな入れ歯
当院では、保険が適用されるプラスチックの入れ歯の他、以下の入れ歯を製作しています。
金属床シリコン義歯
義歯床を金属にすることで入れ歯を薄くすることができるので、保険のものよりも話しやすかったり、違和感が少なかったりする総入れ歯を製作できる可能性が高くなります。
バネの見えない入れ歯
当院では、バネを使わない部分入れ歯をお作りしています。従来の入れ歯に比べ、見た目が自然で入れ歯だと気づかれにくいのが特徴です。
シリコン義歯
義歯床の一部がシリコンでできています。シリコンは軟らかいので、「入れ歯が当たって痛い!」ということが少なくなり、よく噛めるようになります。
- 生体シリコンを粘膜面に裏装するため、アタリが出にくいです
- 生体シリコンに吸盤を付与することもできますので、吸着が優れています
- 特に下顎の難症例に最適です
- 上顎の無口蓋義歯にも応用できます
- クラスプのない局部床義歯にも応用できます
- 独自のトレーの使用により、簡単に印象が採得できます
- 従来の軟性材料に比べて、耐久性に優れています
- 軟性材料の欠点であった汚れも、特殊洗浄法で改善されています
- よく噛めます
(非公開)
部分⼊れ⻭
⻭を1〜数本失ってしまった場合に、噛み合わせや審美性を回復するために、部分的な取り外しの出来る義⻭(入れ⻭)を作ることが出来ます。
素材 | 税込価格(1本) | 特徴 | 審美性 | 耐久性 | 安全性 | ⻑所 | 短所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チタンフレーム義⻭ | 7⻭以上 ¥702,000 (⾃費) 6⻭以下 ¥486,000 (⾃費) | チタン製のフレームを使った入れ⻭です。 軽くて丈夫な入れ⻭を希望される⽅には最適な素材です。⾼い技術を持つ技工士が作成するため、適合精度も良好です。 | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ |
|
|
コバルトクロム フレーム義⻭ | ¥270,000〜 ¥918,000 (⾃費) | コバルトクロム製のフレームを使った入れ⻭です。チタンフレームと⽐べると、若⼲重さを感るのと、⾦属の耐久性に違いがありますが、非常に優れた素材です。入れ⻭の作成は⾼い技術を持つ技工士に依頼するため、精密に仕上げてくれます。 | ★★★ ★★ | ★★★ ★ | ★★★ ★ |
|
|
エコノミー ⾦属床義⻭ | ¥129,600〜 ¥259,200 (⾃費) | プラスチック製の入れ⻭で破損を繰り返す患者様で、コストを抑えて丈夫な入れ⻭を希望される場合にお勧めです。 | ★★★ ☆ | ★★★ | ★★★ |
|
|
磁性 アタッチメント | ¥70,200 (⾃費) | 残っている⻭に入れ⻭との連結装置として、磁性アタッチメントをつける加工技術です。⾼性能の磁⽯を用いるため、入れ⻭が脱離しにくくなります。入れ⻭の⾦属を目⽴たせたくないケースなどで有効です。 |
|
| |||
ノンスクラプ デンチャー | 基本設計費用: ¥86,400〜 ¥226,800 (⾃費) メタルフレーム 補強費用: ¥32,400〜 ¥216,000 | 新素材のプラスチックを用いた義⻭で、⾦属のバネが付かない入れ⻭です。 入れ⻭⾃体が軽く、少数欠損の場合にはお勧です。 | ★★★ ★★ | ★★ | ★★★ |
|
|
インプラント オーバーデンチャー | ¥367,200〜 (手術費用込み) (⾃費) | 入れ⻭を⽀える目的で、インプラントを埋入し、アタッチメントで入れ⻭を⽀えます。 入れ⻭が外れやすい場合に非常に有効で、また、入れ⻭のサイズを⼩さくすることが可能です。噛み合わせの機能も向上します。 また、顎の骨の吸収を防ぐ効果もあります。 | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ |
|
|
健康保険適用の義⻭ | 約¥32,400 (保険3割負担適用の場合) | 健康保険適用の材料を使って作成する入れ⻭です。プラスチックのフレームと、⾦属の維持装置からなるので、⾦属床のものと⽐べ、厚みや異物感が気になります。 | ★ | ★ | ★ |
|
|
※ ⾃費の補綴物は2年間の無料保証が付きます。
※ 保証に関しましては、年1回以上の定期健診を受けていただくことが条件です。
※ 定期健診の受診が無い場合には保障いたしかねます。
(非公開)部分⼊れ⻭
⻭を1〜数本失ってしまった場合に、噛み合わせや審美性を回復するために、部分的な取り外しの出来る義⻭(入れ⻭)を作ることが出来ます。
素材 | 税込価格(1本) | 特徴 | 審美性 | 耐久性 | 安全性 | ⻑所 | 短所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チタンフレーム義⻭ | 7⻭以上 ¥702,000 (⾃費) 6⻭以下 ¥486,000 (⾃費) | チタン製のフレームを使った入れ⻭です。 軽くて丈夫な入れ⻭を希望される⽅には最適な素材です。⾼い技術を持つ技工士が作成するため、適合精度も良好です。 | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ |
|
|
コバルトクロム フレーム義⻭ | ¥270,000〜 ¥918,000 (⾃費) | コバルトクロム製のフレームを使った入れ⻭です。チタンフレームと⽐べると、若⼲重さを感るのと、⾦属の耐久性に違いがありますが、非常に優れた素材です。入れ⻭の作成は⾼い技術を持つ技工士に依頼するため、精密に仕上げてくれます。 | ★★★ ★★ | ★★★ ★ | ★★★ ★ |
|
|
エコノミー ⾦属床義⻭ | ¥129,600〜 ¥259,200 (⾃費) | プラスチック製の入れ⻭で破損を繰り返す患者様で、コストを抑えて丈夫な入れ⻭を希望される場合にお勧めです。 | ★★★ ☆ | ★★★ | ★★★ |
|
|
磁性 アタッチメント | ¥70,200 (⾃費) | 残っている⻭に入れ⻭との連結装置として、磁性アタッチメントをつける加工技術です。⾼性能の磁⽯を用いるため、入れ⻭が脱離しにくくなります。入れ⻭の⾦属を目⽴たせたくないケースなどで有効です。 |
|
| |||
ノンスクラプ デンチャー | 基本設計費用: ¥86,400〜 ¥226,800 (⾃費) メタルフレーム 補強費用: ¥32,400〜 ¥216,000 | 新素材のプラスチックを用いた義⻭で、⾦属のバネが付かない入れ⻭です。 入れ⻭⾃体が軽く、少数欠損の場合にはお勧です。 | ★★★ ★★ | ★★ | ★★★ |
|
|
インプラント オーバーデンチャー | ¥367,200〜 (手術費用込み) (⾃費) | 入れ⻭を⽀える目的で、インプラントを埋入し、アタッチメントで入れ⻭を⽀えます。 入れ⻭が外れやすい場合に非常に有効で、また、入れ⻭のサイズを⼩さくすることが可能です。噛み合わせの機能も向上します。 また、顎の骨の吸収を防ぐ効果もあります。 | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ |
|
|
健康保険適用の義⻭ | 約¥32,400 (保険3割負担適用の場合) | 健康保険適用の材料を使って作成する入れ⻭です。プラスチックのフレームと、⾦属の維持装置からなるので、⾦属床のものと⽐べ、厚みや異物感が気になります。 | ★ | ★ | ★ |
|
|
※ ⾃費の補綴物は1年間の無料保証が付きます。
※ 保証に関しましては、年1回以上の定期健診を受けていただくことが条件です。
※ 定期健診の受診が無い場合には保障いたしかねます。
部分⼊れ⻭
⻭を1〜数本失ってしまった場合に、噛み合わせや審美性を回復するために、部分的な取り外しの出来る義⻭(入れ⻭)を作ることが出来ます。
素材 | 税込価格(1本) | 特徴 | 審美性 | 耐久性 | 安全性 | ⻑所 | 短所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チタンフレーム義⻭ | 5⻭未満欠損: ¥220,000~ (⾃費) 6⻭以上欠損: ¥308,000~ (⾃費) ※症例毎に、義歯の設計プランと費用見積もり承ります。 | チタン製のフレームを使った入れ⻭です。 軽くて丈夫な入れ⻭を希望される⽅には最適な素材です。⾼い技術を持つ技工士が作成するため、適合精度も良好です。 | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ |
|
|
コバルトクロム フレーム義⻭ | ¥270,000〜 ¥918,000 (⾃費) | コバルトクロム製のフレームを使った入れ⻭です。チタンフレームと⽐べると、若⼲重さを感るのと、⾦属の耐久性に違いがありますが、非常に優れた素材です。入れ⻭の作成は⾼い技術を持つ技工士に依頼するため、精密に仕上げてくれます。 | ★★★ ★★ | ★★★ ★ | ★★★ ★ |
|
|
エコノミー ⾦属床義⻭ | ¥129,600〜 ¥259,200 (⾃費) | プラスチック製の入れ⻭で破損を繰り返す患者様で、コストを抑えて丈夫な入れ⻭を希望される場合にお勧めです。 | ★★★ ☆ | ★★★ | ★★★ |
|
|
磁性 アタッチメント | ¥70,200 (⾃費) | 残っている⻭に入れ⻭との連結装置として、磁性アタッチメントをつける加工技術です。⾼性能の磁⽯を用いるため、入れ⻭が脱離しにくくなります。入れ⻭の⾦属を目⽴たせたくないケースなどで有効です。 |
|
| |||
ノンクラスプ デンチャー | 5歯未満の欠損: ¥96,800〜 6歯以上の欠損: ¥169,400〜 (⾃費) ※症例毎に、義歯の設計プランと費用見積もり承ります。 | 新素材のプラスチックを用いた義⻭で、⾦属のバネが付かない入れ⻭です。 入れ⻭⾃体が軽く、少数欠損の場合にはお勧です。 | ★★★ ★★ | ★★ | ★★★ |
|
|
インプラント オーバーデンチャー | ¥367,200〜 (手術費用込み) (⾃費) | 入れ⻭を⽀える目的で、インプラントを埋入し、アタッチメントで入れ⻭を⽀えます。 入れ⻭が外れやすい場合に非常に有効で、また、入れ⻭のサイズを⼩さくすることが可能です。噛み合わせの機能も向上します。 また、顎の骨の吸収を防ぐ効果もあります。 | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ |
|
|
健康保険適用の義⻭ | 約¥32,400 (保険3割負担適用の場合) | 健康保険適用の材料を使って作成する入れ⻭です。プラスチックのフレームと、⾦属の維持装置からなるので、⾦属床のものと⽐べ、厚みや異物感が気になります。 | ★ | ★ | ★ |
|
|
※ 価格は、消費税を含んでおります。
※ ⾃費の補綴物は1年間の無料保証が付きます。
※ 保証に関しましては、年1回以上の定期健診を受けていただくことが条件です。
※ 定期健診の受診が無い場合には保障いたしかねます。
(非公開)総⼊れ⻭
全ての⻭を失ってしまった場合にお作りします。とりはずしのできる総入れ⻭です。
素材 | 税込価格(1本) | 特徴 | 審美性 | 耐久性 | 安全性 | ⻑所 | 短所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チタンフレーム 義⻭ | ¥702,000~ (⾃費) | チタン製のフレームを使った入れ⻭です。 軽くて丈夫な入れ⻭を希望される⽅には最適な素材です。 ⾼い技術を持つ技工士が作成するため、適合精度も良好です。 | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ |
|
|
コバルトクロム 義⻭ | ¥486,000~ (⾃費) | コバルトクロム製のフレームを使った入れ⻭です。 チタンフレームに⽐べると、若⼲重さが感じられるのと、⾦属の耐久性に違いがありますが、非常に優れた素材です。 入れ⻭の作成は、⾼い技術を持つ技工士に依頼するため、精密に仕上げてくれます。 | ★★★ ★★ | ★★★ ★ | ★★★ ★ |
|
|
エコノミー ⾦属床義⻭ | ¥248,400~ (⾃費) | プラスチック製の入れ⻭で破損を繰り返す患者様で、コストを抑えて丈夫な入れ⻭を希望される場合にお勧めです。 | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
|
|
生体シリコン義⻭ (コンフォート) | 生体シリコン加工費用: ¥172,800(⾃費) メタルフレーム 補強費用:¥32,400〜¥64,800(⾃費) | 粘膜がデリケートで、痛みが出やすい⽅にはお勧めの入れ⻭です。 入れ⻭の粘膜⾯に生体シリコン加工を施し、適合の向上と痛みを抑える効果を⾼めます。 | ★★★ | ★★ | ★★★ ★★ |
|
|
インプラント オーバーデンチャー | ¥367,200〜 (手術費用込み) (⾃費) | 入れ⻭を⽀える目的で、インプラントを埋入し、アタッチメントで入れ⻭を⽀えます。 入れ⻭が外れやすい場合に非常に有効で、また、入れ⻭のサイズを⼩さくすることが可能です。噛み合わせの機能も向上します。 また、顎の骨の吸収を防⽌する効果もあります。 | ★★★ ★ | ★★ ★ | ★★★ ★ |
|
|
健康保険適用の 義⻭ | 約¥39,960 (保険3割負担適用の場合) | 健康保険適用の材料を使って作成する入れ⻭です。 プラスチックのフレームとなるので、⾦属床のものと⽐べ、厚みや異物感が気になります。 | ★ | ★ | ★ |
|
|
※ ⾃費の補綴物は2年間の無料保証が付きます
※ 保証に関しましては、年1回以上の定期検診を受けていただくことが条件となります。
※ 定期健診の受診が無い場合には保証いたしかねます。
(非公開)総⼊れ⻭
全ての⻭を失ってしまった場合にお作りします。とりはずしのできる総入れ⻭です。
素材 | 税込価格(1本) | 特徴 | 審美性 | 耐久性 | 安全性 | ⻑所 | 短所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チタンフレーム 義⻭ | ¥702,000~ (⾃費) | チタン製のフレームを使った入れ⻭です。 軽くて丈夫な入れ⻭を希望される⽅には最適な素材です。 ⾼い技術を持つ技工士が作成するため、適合精度も良好です。 | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ |
|
|
コバルトクロム 義⻭ | ¥486,000~ (⾃費) | コバルトクロム製のフレームを使った入れ⻭です。 チタンフレームに⽐べると、若⼲重さが感じられるのと、⾦属の耐久性に違いがありますが、非常に優れた素材です。 入れ⻭の作成は、⾼い技術を持つ技工士に依頼するため、精密に仕上げてくれます。 | ★★★ ★★ | ★★★ ★ | ★★★ ★ |
|
|
エコノミー ⾦属床義⻭ | ¥248,400~ (⾃費) | プラスチック製の入れ⻭で破損を繰り返す患者様で、コストを抑えて丈夫な入れ⻭を希望される場合にお勧めです。 | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
|
|
生体シリコン義⻭ (コンフォート) | 生体シリコン加工費用: ¥172,800(⾃費) メタルフレーム 補強費用:¥32,400〜¥64,800(⾃費) | 粘膜がデリケートで、痛みが出やすい⽅にはお勧めの入れ⻭です。 入れ⻭の粘膜⾯に生体シリコン加工を施し、適合の向上と痛みを抑える効果を⾼めます。 | ★★★ | ★★ | ★★★ ★★ |
|
|
インプラント オーバーデンチャー | ¥367,200〜 (手術費用込み) (⾃費) | 入れ⻭を⽀える目的で、インプラントを埋入し、アタッチメントで入れ⻭を⽀えます。 入れ⻭が外れやすい場合に非常に有効で、また、入れ⻭のサイズを⼩さくすることが可能です。噛み合わせの機能も向上します。 また、顎の骨の吸収を防⽌する効果もあります。 | ★★★ ★ | ★★ ★ | ★★★ ★ |
|
|
健康保険適用の 義⻭ | 約¥39,960 (保険3割負担適用の場合) | 健康保険適用の材料を使って作成する入れ⻭です。 プラスチックのフレームとなるので、⾦属床のものと⽐べ、厚みや異物感が気になります。 | ★ | ★ | ★ |
|
|
※ ⾃費の補綴物は1年間の無料保証が付きます
※ 保証に関しましては、年1回以上の定期検診を受けていただくことが条件となります。
※ 定期健診の受診が無い場合には保証いたしかねます。
総⼊れ⻭
全ての⻭を失ってしまった場合にお作りします。とりはずしのできる総入れ⻭です。
素材 | 税込価格(1本) | 特徴 | 審美性 | 耐久性 | 安全性 | ⻑所 | 短所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チタンフレーム 義⻭ | ¥702,000~ (⾃費) | チタン製のフレームを使った入れ⻭です。 軽くて丈夫な入れ⻭を希望される⽅には最適な素材です。 ⾼い技術を持つ技工士が作成するため、適合精度も良好です。 | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ |
|
|
コバルトクロム 義⻭ | ¥352,000~ (⾃費) ※PGA床:基本価格 +165,000円 ※チタン床:基本価格 +220,000円 ※症例例毎に、義歯の設計プランと費用見積もり承ります。 | コバルトクロム製のフレームを使った入れ⻭です。 チタンフレームに⽐べると、若⼲重さが感じられるのと、⾦属の耐久性に違いがありますが、非常に優れた素材です。 入れ⻭の作成は、⾼い技術を持つ技工士に依頼するため、精密に仕上げてくれます。 | ★★★ ★★ | ★★★ ★ | ★★★ ★ |
|
|
エコノミー ⾦属床義⻭ | ¥248,400~ (⾃費) | プラスチック製の入れ⻭で破損を繰り返す患者様で、コストを抑えて丈夫な入れ⻭を希望される場合にお勧めです。 | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
|
|
生体シリコン義⻭ (コンフォート) | 生体シリコン加工費用: ¥242,000(⾃費) メタルフレーム 補強費用:¥55,000〜¥99,000(⾃費) | 粘膜がデリケートで、痛みが出やすい⽅にはお勧めの入れ⻭です。 入れ⻭の粘膜⾯に生体シリコン加工を施し、適合の向上と痛みを抑える効果を⾼めます。 | ★★★ | ★★ | ★★★ ★★ |
|
|
インプラント オーバーデンチャー | ¥367,200〜 (手術費用込み) (⾃費) | 入れ⻭を⽀える目的で、インプラントを埋入し、アタッチメントで入れ⻭を⽀えます。 入れ⻭が外れやすい場合に非常に有効で、また、入れ⻭のサイズを⼩さくすることが可能です。噛み合わせの機能も向上します。 また、顎の骨の吸収を防⽌する効果もあります。 | ★★★ ★ | ★★ ★ | ★★★ ★ |
|
|
BPSデンチャー (中心位・閉口機能印象) | 片顎総入れ歯:561,000円~ 上下総入れ歯:957,000円~ 上下リハビリ(治療)用入れ歯:220,000円~ ※PGA床:基本価格プラス165、000円 ※チタン床:基本価格+220,000円 症例毎に、義歯の設計プランと費用見積もり承ります。 | フルオーダーメイドの入れ歯です。 オーダートレイを使用した精密な型取りにより噛む位置や本来の高さの回復など高い治療効果が期待でき、非常に見た目も美しい入れ歯が作成できます。 | ★ | ★ | ★ |
|
|
健康保険適用の 義⻭ | 約¥39,960 (保険3割負担適用の場合) | 健康保険適用の材料を使って作成する入れ⻭です。 プラスチックのフレームとなるので、⾦属床のものと⽐べ、厚みや異物感が気になります。 | ★ | ★ | ★ |
|
|
※ 価格は、消費税を含んでおります。
※ ⾃費の補綴物は1年間の無料保証が付きます
※ 保証に関しましては、年1回以上の定期検診を受けていただくことが条件となります。
※ 定期健診の受診が無い場合には保証いたしかねます。
要介護高齢者を支援する「食」に関する5ヶ条
「痛くて噛めない」といった噛めない入れ歯の調整は、歯科医師にご相談ください。
口腔ケアでは単に歯磨きをして、むし歯・歯周病を予防するだけではありません。口腔ケアを行うことによって、感染症を予防し、口から食べることを支援して生きる活力を生み出す効果があります。
介護が必要になると、ものを口唇で取って噛んで飲み込むという一連の動作が困難になることがあります。これを摂食嚥下障害といいます。摂食嚥下障害には、口の周り、舌、粘膜のリハビリが大切です。
車イスになると、テーブルが高すぎたり、背中が丸まったり、曲がって食事を食べて飲み込む姿勢が取れていないことが多いです。背中と車イスの間にクッションを入れたり、机の高さを調整したりしましょう。姿勢が悪いと、噛む力が十分に発揮できません。
飲み込みが悪くなったら、食事にトロミをつけてみたり、ゼリーなどまとまりやすく飲み込みやすいものに変えたり、一度に口に入れる量にも注意しましょう。食べやすいスプーンの形、大きさなど食具も気を付けてみてください。